|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01. / 15:05 | EQS-Adhoc: MEDICLIN hebt Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2024 an (deutsch) |
| ...mehr | |
| KGV 2024 | 7,23 | Dividende 05.06.2025 | 0,04 EUR | Land | Deutschland |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,52 | Dividendenrendite | 1,12% | Branche | Pharma+Gesundheit |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 178,60 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 12,27% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.