|
|
|
KGV 2023 | 7,88 | Dividende 22.03.2024 | 0,92 EUR | Land | Finnland |
Gewinn/Aktie 2023 | 1,37 | Dividendenrendite | 8,42% | Branche | Banken |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 37.860,37 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 61,20% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
13.03.09 | 1:1,50 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.