|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | 33,27 | Dividende | - | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 13,39 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Pharma+Gesundheit |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 114.678,11 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 70,30% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
24.08.00 | 1:2 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.