|
|
|
21.11. / 08:02 | EQS-Adhoc: DATAGROUP SE: DATAGROUP legt sehr gute vorläufige Geschäftszahlen 2022/2023 vor: Guidanc |
...mehr |
KGV 2023 | 11,19 | Dividende | 1,50 EUR | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2023 | 3,39 | Dividendenrendite | 3,87% | Branche | Dienstleistungen |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 316,88 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 41,80% | Geschäftsjahr | 30.09. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.