|
|
|
Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 110,500 | 10.01.25 22:05 | ±0,000 | ±0,00% | 110,500 | 110,000 | 256,00 | - | 30 |
KGV 2023 | -263,10 | Dividende 22.04.2024 | 2,05 CHF | Land | Schweiz |
Gewinn/Aktie 2023 | -0,45 | Dividendenrendite | 2,25% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 1.505,59 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 17,40% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.