|
|
|
Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 34,400 | 14.11.24 22:05 | +1,400 | +4,24% | 34,400 | 33,700 | 19.374,00 | - | 55 |
KGV 2023 | -64,71 | Dividende 11.04.2024 | 1,25 CHF | Land | Schweiz |
Gewinn/Aktie 2023 | -0,54 | Dividendenrendite | 3,73% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 358,10 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 100,00% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.