|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | 9,24 | Dividende 14.11.2024 | 0,90 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 16,52 | Dividendenrendite | 5,33% | Branche | Versorger |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 44.547,57 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 57,50% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.