|
|
|
KGV 2023 | 11,22 | Dividende 27.12.2024 | 105,00 JPY | Land | Japan |
Gewinn/Aktie 2023 | 2,92 | Dividendenrendite | 3,86% | Branche | Industrie |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 23.416,50 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 99,85% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.