
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2024 | 43,98 | Dividende 11.06.2025 | 0,27 EUR | Land | Österreich |
| Gewinn/Aktie 2024 | 1,66 | Dividendenrendite | 0,37% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 963,60 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 22,00% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.