|
|
|
KGV 2023 | 35,76 | Dividende 19.04.2024 | 0,95 EUR | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2023 | 1,35 | Dividendenrendite | 1,92% | Branche | Pharma+Gesundheit |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 54.448,56 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 24,60% | Geschäftsjahr | 30.09. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.