|
|
|
KGV 2023 | 43,04 | Dividende 09.10.2024 | 0,66 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 10,90 | Dividendenrendite | 0,53% | Branche | Finanzdienstleistungen |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 429.936,99 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 74,30% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
22.01.14 | 1:10 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.