|
|
|
08.10. / 18:22 | dpa-AFX: ROUNDUP 3: China verhängt Anti-Dumping-Maßnahmen auf EU-Brandy |
...mehr |
KGV 2024 | 15,67 | Dividende 28.09.2023 | 3,00 EUR | Land | Frankreich |
Gewinn/Aktie 2024 | 3,64 | Dividendenrendite | 3,42% | Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 2.975,73 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 76,42% | Geschäftsjahr | 31.03. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.