|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | 19,57 | Dividende 19.11.2024 | 0,54 USD | Land | Italien |
Gewinn/Aktie 2023 | 1,41 | Dividendenrendite | 6,94% | Branche | Versorger |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 45.326,10 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 62,95% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
10.01.06 | 1:2,50 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.