|
|
|
KGV 2023 | 40,07 | Dividende 06.09.2024 | 8,75 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 109,02 | Dividendenrendite | 0,76% | Branche | Technologie |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 144.580,80 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 85,40% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.