|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | 50,22 | Dividende | - | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 1,29 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Pharma+Gesundheit |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 25.228,85 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 80,00% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
13.06.22 | 1:4 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.