|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2021 | 98,05 | Dividende | - | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2021 | 0,69 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Dienstleistungen |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 27.696,90 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | - | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
28.06.21 | 1:10 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.