|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | 11,98 | Dividende 17.09.2024 | 0,81 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 10,90 | Dividendenrendite | 2,25% | Branche | Banken |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 20.415,39 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 73,80% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.