
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2025 | 20,42 | Dividende 03.06.2026 | 1,50 USD | Land | Liberia |
| Gewinn/Aktie 2025 | 13,81 | Dividendenrendite | 1,56% | Branche | Dienstleistungen |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 75.602,76 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 62,30% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 03.08.98 | 1:2 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.