
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2025 | -293,86 | Dividende 18.09.2026 | 0,80 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2025 | -0,24 | Dividendenrendite | 4,11% | Branche | Dienstleistungen |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 19.791,10 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 77,10% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 26.06.07 | 1:2 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.