|
|
|
KGV 2021 | -120,60 | Dividende | 0,00 | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2021 | -0,23 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 88,56 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 78,50% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.