|
|
|
Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 2,510 | 05.11.24 18:40 | +0,110 | +4,58% | 2,520 | 2,390 | 170.276,00 | - | 438 |
KGV 2023 | -0,62 | Dividende | - | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | -3,57 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 500,45 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 26,10% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.