|
|
|
KGV 2023 | 16,68 | Dividende 30.09.2024 | 0,20 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 0,97 | Dividendenrendite | 5,96% | Branche | Konsumgüter |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 11.309,28 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 59,10% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.