
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 3,98 | Dividende 23.04.2026 | 0,36 EUR | Land | Finnland |
| Gewinn/Aktie 2024 | 2,25 | Dividendenrendite | 3,91% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 23.785,84 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 85,32% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 02.10.23 | 1:1,10 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.