|
|
|
13.12. / 09:34 | Deutsche-Bank-Tochter DWS und Partner planen Digitalwährung auf Euro-Basis |
23.11. / 15:12 | WDH/Umfrage: Jeder Fünfte würde digitalen Euro häufiger nutzen |
23.11. / 07:08 | Umfrage: Jeder Fünfte würde digitalen Euro häufiger nutzen |
07.08. / 19:06 | Paypal mit eigener Digitalwährung |
...mehr |
KGV 2023 | 20,20 | Dividende | - | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 3,57 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Finanzdienstleistungen |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 72.383,38 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 84,90% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.