|
|
|
KGV 2023 | 30,75 | Dividende 01.07.2024 | 0,06 EUR | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2023 | 0,08 | Dividendenrendite | 2,56% | Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 7,63 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 65,80% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.