|
|
|
KGV 2021 | -246,29 | Dividende 21.05.2019 | 0,58 EUR | Land | Frankreich |
Gewinn/Aktie 2021 | -0,07 | Dividendenrendite | 3,27% | Branche | Dienstleistungen |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 3.691,60 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 24,13% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.