|
|
|
Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 78,300 | 04.11.24 22:05 | -0,250 | -0,32% | 78,900 | 78,050 | 47.064,00 | - | 747 |
KGV 2023 | 14,57 | Dividende 26.04.2024 | 4,00 CHF | Land | Schweiz |
Gewinn/Aktie 2023 | 5,71 | Dividendenrendite | 5,09% | Branche | Banken |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 2.498,04 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 94,60% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.