|
|
|
KGV 2023 | 11,38 | Dividende 08.05.2024 | 2,35 EUR | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2023 | 6,21 | Dividendenrendite | 3,30% | Branche | Versicherungen |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 18.256,86 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 23,00% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.