
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.08. / 15:05 | BUSINESS WIRE: ServiceNow und DFL transformieren gemeinsam Arbeitsabläufe im gesamten Bundesliga-Ökosyste |
| ...mehr | |
| KGV 2025 | 61,95 | Dividende | - | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2025 | 1,48 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 94.398,51 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 82,60% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 18.12.25 | 1:5 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.