
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2024 | 3,43 | Dividende | 0,00 | Land | Deutschland | 
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,93 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Konsumgüter | 
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 52,00 Mio. EUR | Marktsegment | - | 
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 49,71% | Geschäftsjahr | 31.12. | 
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor | 
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 | 
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.