
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2025 | 10,61 | Dividende 08.06.2026 | 0,20 EUR | Land | Österreich |
| Gewinn/Aktie 2025 | 0,46 | Dividendenrendite | 4,00% | Branche | Kunststoffe |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 108,97 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 64,10% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.