|
|
|
Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 70,000 | 31.10.24 22:05 | -1,000 | -1,41% | 70,000 | 68,400 | 1.228,00 | 84.530,00 | 7 |
KGV 2024 | 9,70 | Dividende 06.06.2024 | 1,00 CHF | Land | Schweiz |
Gewinn/Aktie 2024 | 7,80 | Dividendenrendite | 0,70% | Branche | Finanzdienstleistungen |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 192,94 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 39,00% | Geschäftsjahr | 31.03. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.