|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2024 | 15,72 | Dividende 16.08.2024 | 1,08 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2024 | 6,63 | Dividendenrendite | 3,70% | Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 11.082,60 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 68,60% | Geschäftsjahr | 30.04. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.