|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2021 | 28,54 | Dividende 29.11.2024 | 1,80 SEK | Land | Schweden |
Gewinn/Aktie 2021 | 0,93 | Dividendenrendite | 1,15% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 32.939,59 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 54,80% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.