|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2024 | 13,12 | Dividende 09.01.2020 | 0,16 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2024 | 2,70 | Dividendenrendite | 0,42% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 1.392,21 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 56,37% | Geschäftsjahr | 04.02. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.