|
|
|
Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE | 51,485 | 05.11.24 18:09 | +1,485 | +2,97% | 51,520 | 49,610 | 4,25 Mio. | - | 16.690 |
KGV 2023 | -26,73 | Dividende | - | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | -1,72 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 27.902,23 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 70,70% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.