Microsoft

ISIN US5949181045

Kursdaten Schweiz
Kurs:
06.08.24 / 17:50
4.000,000
CHF
-0,80%
-1,070
    Stück
Geld: 0,000 10
Brief: 0,000 43
  Hoch Tief
52 Wochen: 4.000,000 130,560
Intraday 12 Monate
Wichtiger Hinweis
Stammdaten
Name: Microsoft
Gattung: Aktie
WKN: 870747
ISIN: US5949181045
Währung: CHF
Branche: Software
Land: USA

Arbitrageübersicht - Microsoft

Börse Kurs Datum Diff. Diff.% Hoch Tief Stück Volumen Feststellungen Aktion
Berlin 372,850 07.08.24 15:33 +3,100 +0,84% 373,900 368,700 56,00 20.809,15 6
Düsseldorf 372,350 07.08.24 12:30 +2,850 +0,77% 372,350 368,150 292,00 108.671,20 7
Frankfurt 373,600 07.08.24 15:45 +7,600 +2,08% 374,800 367,950 6.336,00 2,35 Mio. 163
Hamburg 374,600 07.08.24 15:29 +5,000 +1,35% 374,600 368,350 167,00 62.088,30 10
Hannover 373,700 07.08.24 15:05 +5,350 +1,45% 373,700 370,050 10,00 3.737,00 2
München 374,900 07.08.24 14:48 +7,050 +1,92% 374,900 368,600 64,00 23.786,30 7
Quotrix 374,800 07.08.24 16:00 +7,100 +1,93% 374,800 368,250 368,00 137.082,20 0
Stuttgart 373,900 07.08.24 15:41 +7,100 +1,94% 374,750 368,100 1.565,00 581.987,70 55
Tradegate 374,500 07.08.24 16:04 +9,050 +2,48% 375,450 367,950 54.061,00 20,09 Mio. 1.840
Xetra 374,350 07.08.24 15:49 +6,350 +1,73% 374,850 367,800 33.592,00 12,47 Mio. 994
NASDAQ 408,345 07.08.24 15:50 +8,735 +2,19% 409,320 406,930 2,11 Mio. - 5.287
Schweiz 350,000 06.08.24 17:50 +1,100 +0,81% 137,470 137,470 14,00 - 1
Schweiz 4.000,000 06.08.24 17:50 -1,070 -0,80% 130,560 130,560 71,00 - 9

Nachrichten

13:10 dpa-AFX: *MICROSOFT, AMAZON, AMD, NVIDIA VORB. +1,4% BIS +2% - TECH-RIESEN WEITER ERHOLT
06.08. / 06:30 dpa-AFX: ROUNDUP: Google verliert US-Wettbewerbsprozess - Folgen noch unklar
05.08. / 18:26 dpa-AFX: Musk mit neuer Klage gegen ChatGPT-Erfinder OpenAI
05.08. / 13:16 dpa-AFX: *APPLE, ALPHABET, AMAZON UND MICROSOFT VORBÖRSLICH -4% BIS -7,5%
05.08. / 06:22 dpa-AFX: Minister Wissing: IT-Pannen werden zunehmen
...mehr

Weitere Stammdaten

KGV 2024 34,06 Dividende 15.08.2024 0,75 USD Land USA
Gewinn/Aktie 2024 10,82 Dividendenrendite 0,06% Branche Software
Nennwert - Marktkapitalisierung 2.738.313,95 Mio. EUR Marktsegment -
Stück - Mio. Streubesitz 84,28% Geschäftsjahr 30.06.

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
28.06.911:1,50
15.06.921:1,50
24.05.941:2
09.12.961:2
23.02.981:2
29.03.991:2

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH