|
|
|
KGV 2023 | 10,02 | Dividende 02.05.2024 | 0,35 EUR | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2023 | 1,63 | Dividendenrendite | 2,98% | Branche | Banken |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 19.345,66 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 77,00% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
15.09.94 | 1:1 |
01.10.96 | 1:10 |
14.10.97 | 1:1,01 |
24.05.11 | 1:1,25 |
24.04.13 | 10:1 |
15.05.13 | 1:1,34 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.