
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2024 | 24,31 | Dividende 28.05.2025 | 0,82 EUR | Land | Deutschland |
| Gewinn/Aktie 2024 | 2,75 | Dividendenrendite | 1,23% | Branche | Maschinenbau |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 8.770,72 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 53,40% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.