
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | -17,10 | Dividende | 0,00 | Land | Deutschland |
| Gewinn/Aktie 2024 | -0,04 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Dienstleistungen |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 85,21 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 0,00% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.