
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11. / 10:55 | GNW-Adhoc: Übernahme von Knab erfolgreich vollzogen |
| 28.10. / 07:05 | GNW-Adhoc: BAWAG Group erzielte Q3 2024 Nettogewinn von 178 Mio. ? und RoTCE von 24,0 % |
| ...mehr | |
| KGV 2024 | 12,90 | Dividende 08.04.2025 | 5,50 EUR | Land | Österreich |
| Gewinn/Aktie 2024 | 9,40 | Dividendenrendite | 4,51% | Branche | Banken |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 9.340,10 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 80,40% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.