
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2024 | 15,81 | Dividende 01.07.2025 | 1,00 EUR | Land | Deutschland |
| Gewinn/Aktie 2024 | 3,69 | Dividendenrendite | 2,27% | Branche | Finanzdienstleistungen |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 804,06 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 70,00% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.