|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2024 | 71,87 | Dividende | - | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2024 | 3,03 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 35.283,25 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 86,10% | Geschäftsjahr | 31.01. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.