|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2021 | 9,60 | Dividende 15.03.2024 | 0,78 EUR | Land | Finnland |
Gewinn/Aktie 2021 | 0,87 | Dividendenrendite | 10,26% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 87,01 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 28,60% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.