|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2021 | 2,40 | Dividende | 0,00 | Land | Norwegen |
Gewinn/Aktie 2021 | 0,10 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 100,36 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 21,10% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
10.07.19 | 10:1 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.