|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2021 | -19,18 | Dividende | - | Land | Norwegen |
Gewinn/Aktie 2021 | -0,03 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 322,18 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 41,51% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.