|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2021 | 12,19 | Dividende 25.11.2024 | 0,08 EUR | Land | Schweden |
Gewinn/Aktie 2021 | 1,25 | Dividendenrendite | 5,89% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 959,81 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 68,30% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.