|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | 51,10 | Dividende | - | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 1,30 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Pharma+Gesundheit |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 25.935,84 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 80,00% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
13.06.22 | 1:4 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.