|
|
|
26.08. / 15:00 | dpa-AFX: PDD Shares Tank In Pre-market On Revenue Miss, Bleak Outlook |
31.07. / 21:35 | dpa-AFX: E-commerce Platform Temu Faces Backlash Over Refund Policies |
...mehr |
KGV 2023 | 78,20 | Dividende | - | Land | Kaimaninseln |
Gewinn/Aktie 2023 | 1,43 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 155.808,24 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 53,80% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.