|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2021 | 2,62 | Dividende 06.09.2022 | 0,10 NOK | Land | Norwegen |
Gewinn/Aktie 2021 | 0,04 | Dividendenrendite | 7,97% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 52,50 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 50,12% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.